沐兮知識產(chǎn)權代理有限公司
商標查詢, 商標注冊, 軟件著作權申請, 商標續(xù)展, 知識產(chǎn)權代理
撤三業(yè)務, 商標類法律文書咨詢業(yè)務, 商標業(yè)務咨詢
撤三業(yè)務, 商標類法律文書咨詢業(yè)務, 商標業(yè)務咨詢
類名 | 編號 | #近似組 | 返回大類 |
---|---|---|---|
商品和服務的質(zhì)量控制 | 0 | 4209 | 42類 |
航空器設計 | 0 | 4209 | 42類 |
半導體設計 | 0 | 4209 | 42類 |
電氣工程學 | 0 | 4209 | 42類 |
發(fā)電站設計服務 | 0 | 4209 | 42類 |
半導體的設計 | 0 | 4209 | 42類 |
半導體封裝設計 | 0 | 4209 | 42類 |
能源研究 | 0 | 4209 | 42類 |
集成電路的設計 | 0 | 4209 | 42類 |
科學研究和開發(fā) | 0 | 4209 | 42類 |
環(huán)境科學方面的技術咨詢 | 0 | 4209 | 42類 |
機械工程 | 0 | 4209 | 42類 |
產(chǎn)品開發(fā)咨詢 | 0 | 4209 | 42類 |
集成電路設計 | 0 | 4209 | 42類 |
環(huán)境保護研究 | 0 | 4209 | 42類 |
建筑木材質(zhì)量評估 | 0 | 4209 | 42類 |
工程設計服務 | 0 | 4209 | 42類 |
技術研究咨詢 | 0 | 4209 | 42類 |
電信工程咨詢 | 0 | 4209 | 42類 |
實驗設備和儀器出租 | 0 | 4209 | 42類 |
有關園林設計的工程繪圖服務 | 0 | 4209 | 42類 |
產(chǎn)品質(zhì)量評估 | 0 | 4209 | 42類 |
農(nóng)業(yè)研究 | 0 | 4209 | 42類 |
假體的設計 | 0 | 4209 | 42類 |
物理學研究 | 0 | 4209 | 42類 |
產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 0 | 4209 | 42類 |
食品研究 | 0 | 4209 | 42類 |
與物理相關的研究和開發(fā)服務 | 0 | 4209 | 42類 |
物理研究和開發(fā)服務 | 0 | 4209 | 42類 |
技術開發(fā)領域的咨詢服務 | 0 | 4209 | 42類 |
在動物身上研究化合物合用的作用機理 | 0 | 4209 | 42類 |
出租技術繪圖儀器 | 0 | 4209 | 42類 |
機械制造的研究 | 0 | 4209 | 42類 |
為醫(yī)療目的進行癌癥科學研究 | 0 | 4209 | 42類 |
頭發(fā)護理研究 | 0 | 4209 | 42類 |
水質(zhì)監(jiān)測 | 0 | 4209 | 42類 |
光學組件的設計 | 0 | 4209 | 42類 |
有關機械工程分析的技術咨詢服務 | 0 | 4209 | 42類 |
航空航天工程方面的技術咨詢 | 0 | 4209 | 42類 |
產(chǎn)品安全檢測服務 | 0 | 4209 | 42類 |
產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務 | 0 | 4209 | 42類 |
多媒體產(chǎn)品的設計和開發(fā) | 0 | 4209 | 42類 |
填充用裝置和機器的設計 | 0 | 4209 | 42類 |
用于無線聯(lián)絡、電子數(shù)據(jù)處理、消費電子及汽車電子設備的電路制造技術開發(fā) | 0 | 4209 | 42類 |
關于溫室和田地作物害蟲的綜合科學研究 | 0 | 4209 | 42類 |
半導體加工技術研究 | 0 | 4209 | 42類 |
機械工程學研究 | 0 | 4209 | 42類 |
航空學領域的技術研究 | 0 | 4209 | 42類 |
環(huán)境測試和檢查服務 | 0 | 4209 | 42類 |
河水質(zhì)量分析 | 0 | 4209 | 42類 |
與食品和膳食補充劑的研究有關的技術咨詢 | 0 | 4209 | 42類 |
與飲食方面的技術研究有關的技術咨詢 | 0 | 4209 | 42類 |
研究和開發(fā)新產(chǎn)品 | 0 | 4209 | 42類 |
電信設備和部件的設計 | 0 | 4209 | 42類 |
關于賽車的機械研究 | 0 | 4209 | 42類 |
消費者產(chǎn)品安全檢測 | 0 | 4209 | 42類 |
減少碳排放的研究 | 0 | 4209 | 42類 |
可替代能源產(chǎn)生領域的技術咨詢服務 | 0 | 4209 | 42類 |
溫室氣體排放量的測量和分析 | 0 | 4209 | 42類 |
污染檢測領域的技術咨詢 | 0 | 4209 | 42類 |
環(huán)境工程領域的技術咨詢 | 0 | 4209 | 42類 |
替第三方研究和開發(fā)塑料原料新產(chǎn)品 | 0 | 4209 | 42類 |
以醫(yī)療為目的的科學調(diào)查 | 0 | 4209 | 42類 |
質(zhì)量控制(為他人) | 0 | 4209 | 42類 |
電氣安全性研究 | 0 | 4209 | 42類 |
天文學咨詢 | 0 | 4209 | 42類 |
為他人開發(fā)產(chǎn)品 | 0 | 4209 | 42類 |
木材分級 | 0 | 4209 | 42類 |
服務的質(zhì)量控制 | 0 | 4209 | 42類 |
技術研究 | 420040尼斯商品 | 4209 | 42類 |
技術項目研究 | 420061尼斯商品 | 4209 | 42類 |
工程學 | 420064尼斯商品 | 4209 | 42類 |
物理研究 | 420096尼斯商品 | 4209 | 42類 |
機械研究 | 420101尼斯商品 | 4209 | 42類 |
質(zhì)量控制 | 420157尼斯商品 | 4209 | 42類 |
為他人研究和開發(fā)新產(chǎn)品 | 420161尼斯商品 | 4209 | 42類 |
城市規(guī)劃 | 420192尼斯商品 | 4209 | 42類 |
節(jié)能領域的咨詢 | 420207尼斯商品 | 4209 | 42類 |
環(huán)境保護領域的研究 | 420208尼斯商品 | 4209 | 42類 |
提供關于碳抵消的科學信息、建議和咨詢 | 420212尼斯商品 | 4209 | 42類 |
活立木的質(zhì)量評估 | 420213尼斯商品 | 4209 | 42類 |
羊毛質(zhì)量評估 | 420214尼斯商品 | 4209 | 42類 |
水質(zhì)分析 | 420216尼斯商品 | 4209 | 42類 |
科學實驗室服務 | 420217尼斯商品 | 4209 | 42類 |
能源審計 | 420218尼斯商品 | 4209 | 42類 |
科學研究 | 420222尼斯商品 | 4209 | 42類 |
電信技術咨詢 | 420233尼斯商品 | 4209 | 42類 |
撰寫科技文稿 | 420236尼斯商品 | 4209 | 42類 |
自然災害領域的科學和技術研究 | 420251尼斯商品 | 4209 | 42類 |
關于專利地圖的科學和技術研究 | 420253尼斯商品 | 4209 | 42類 |
電信技術領域的研究 | 420255尼斯商品 | 4209 | 42類 |
焊接領域的研究 | 420256尼斯商品 | 4209 | 42類 |
人工智能技術咨詢 | 420277尼斯商品 | 4209 | 42類 |
人工智能技術領域的研究 | 420278尼斯商品 | 4209 | 42類 |
質(zhì)量檢測 | 0國內(nèi)標C | 4209 | 42類 |
質(zhì)量評估 | 0國內(nèi)標C | 4209 | 42類 |
質(zhì)量體系認證 | 0國內(nèi)標C | 4209 | 42類 |
工程繪圖 | 0國內(nèi)標C | 4209 | 42類 |
手機掃碼閱讀
專業(yè)的技術驅(qū)動型網(wǎng)絡技術公司,公司成立于2009年,12年專注數(shù)字產(chǎn)品開發(fā),用創(chuàng)新迎合客戶不斷增長的需求,為客戶提供專業(yè)的數(shù)字化解決方案, 為企業(yè)和品牌在不斷變化的數(shù)字化環(huán)境中脫穎而出。
威海網(wǎng)站建設, 威海微信公眾號開發(fā), 威海企業(yè)郵箱, 威海行業(yè)網(wǎng)站, 威海系統(tǒng)開發(fā), 威海軟件開發(fā), 威海APP開發(fā), 威海域名注冊, 威海商標查詢, 威海商標注冊, 威海商標設計, 威海知識產(chǎn)權代理, 威海房產(chǎn)銷控系統(tǒng), 威海缺陷跟蹤系統(tǒng), 威海企業(yè)云/私有云解決方案, 威海企業(yè)郵局