沐兮知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司
商標(biāo)查詢, 商標(biāo)注冊, 軟件著作權(quán)申請, 商標(biāo)續(xù)展, 知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理
撤三業(yè)務(wù), 商標(biāo)類法律文書咨詢業(yè)務(wù), 商標(biāo)業(yè)務(wù)咨詢
撤三業(yè)務(wù), 商標(biāo)類法律文書咨詢業(yè)務(wù), 商標(biāo)業(yè)務(wù)咨詢
類名 | 編號(hào) | #近似組 | 返回大類 |
---|---|---|---|
證券清算經(jīng)紀(jì) | 0 | 3602 | 36類 |
股票經(jīng)紀(jì) | 0 | 3602 | 36類 |
外匯兌換所 | 0 | 3602 | 36類 |
銀行支票發(fā)行 | 0 | 3602 | 36類 |
金融分析和研究服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
貨幣轉(zhuǎn)賬 | 0 | 3602 | 36類 |
股票經(jīng)紀(jì)人服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
投資銀行服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
證券借貸 | 0 | 3602 | 36類 |
匯票服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
期貨交易 | 0 | 3602 | 36類 |
金融風(fēng)險(xiǎn)管理 | 0 | 3602 | 36類 |
股價(jià)信息服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
外匯信息服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
有價(jià)證券交易 | 0 | 3602 | 36類 |
證券指數(shù)期貨交易 | 0 | 3602 | 36類 |
外匯交易 | 0 | 3602 | 36類 |
在線實(shí)時(shí)外匯交易 | 0 | 3602 | 36類 |
期貨交易服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
融資租賃經(jīng)紀(jì) | 0 | 3602 | 36類 |
自動(dòng)提款機(jī)或自動(dòng)柜員機(jī)出租 | 0 | 3602 | 36類 |
金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
信用卡核查 | 0 | 3602 | 36類 |
金融信息 | 0 | 3602 | 36類 |
提供證券市場信息 | 0 | 3602 | 36類 |
現(xiàn)金和外匯交易 | 0 | 3602 | 36類 |
商業(yè)貸款服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
債務(wù)管理服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
商品期貨交易代理 | 0 | 3602 | 36類 |
信用證發(fā)行 | 0 | 3602 | 36類 |
貨幣兌換服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
現(xiàn)金管理 | 0 | 3602 | 36類 |
金融建議和咨詢服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
抵押經(jīng)紀(jì) | 0 | 3602 | 36類 |
保險(xiǎn)箱寄存服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
金融服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
資金電子轉(zhuǎn)賬 | 0 | 3602 | 36類 |
匯款服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
債券經(jīng)紀(jì) | 0 | 3602 | 36類 |
儲(chǔ)蓄賬戶服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
證券期權(quán)交易 | 0 | 3602 | 36類 |
收購融資 | 0 | 3602 | 36類 |
金融資產(chǎn)管理 | 0 | 3602 | 36類 |
賬單支付服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
商業(yè)銀行服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
貨幣轉(zhuǎn)賬服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
貨幣交易 | 0 | 3602 | 36類 |
通過電子方式提供的金融信息 | 0 | 3602 | 36類 |
金融投資分析和股票研究 | 0 | 3602 | 36類 |
融資和貸款服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
金融交易所 | 0 | 3602 | 36類 |
金融分析和咨詢 | 0 | 3602 | 36類 |
網(wǎng)上銀行服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
儲(chǔ)蓄賬戶管理 | 0 | 3602 | 36類 |
投資管理 | 0 | 3602 | 36類 |
支票兌現(xiàn) | 0 | 3602 | 36類 |
信用卡交易處理服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
海外市場有價(jià)證券期貨交易 | 0 | 3602 | 36類 |
提供銀行信息 | 0 | 3602 | 36類 |
債務(wù)托收 | 0 | 3602 | 36類 |
金融投資經(jīng)紀(jì) | 0 | 3602 | 36類 |
建筑木材的金融評(píng)估 | 0 | 3602 | 36類 |
支票核查服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
互惠基金經(jīng)紀(jì) | 0 | 3602 | 36類 |
信用咨詢服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
金融建議 | 0 | 3602 | 36類 |
資本投資服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
金融信息和評(píng)估 | 0 | 3602 | 36類 |
不動(dòng)產(chǎn)投資咨詢 | 0 | 3602 | 36類 |
旅行支票發(fā)行 | 0 | 3602 | 36類 |
金融信息處理 | 0 | 3602 | 36類 |
資本投資基金的管理 | 0 | 3602 | 36類 |
金融信息和咨詢服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
金融投資組合管理 | 0 | 3602 | 36類 |
證券承銷 | 0 | 3602 | 36類 |
安排貸款 | 0 | 3602 | 36類 |
信貸服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
提供學(xué)生貸款 | 0 | 3602 | 36類 |
信用卡發(fā)行 | 0 | 3602 | 36類 |
不動(dòng)產(chǎn)投資服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
金融市場分析 | 0 | 3602 | 36類 |
電子信用卡交易 | 0 | 3602 | 36類 |
資本投資咨詢 | 0 | 3602 | 36類 |
貸款經(jīng)紀(jì) | 0 | 3602 | 36類 |
項(xiàng)目融資 | 0 | 3602 | 36類 |
租賃資產(chǎn)證券化 | 0 | 3602 | 36類 |
發(fā)行銀行支票 | 0 | 3602 | 36類 |
二手車估價(jià) | 0 | 3602 | 36類 |
支票發(fā)行 | 0 | 3602 | 36類 |
貨幣兌換業(yè)務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
債務(wù)清償服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
發(fā)行儲(chǔ)值卡 | 0 | 3602 | 36類 |
金融預(yù)測 | 0 | 3602 | 36類 |
風(fēng)險(xiǎn)資本融資 | 0 | 3602 | 36類 |
電話銀行服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
貸款融資 | 0 | 3602 | 36類 |
汽車融資租賃 | 0 | 3602 | 36類 |
銀行服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
提供股市信息 | 0 | 3602 | 36類 |
私募股權(quán)基金投資服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
投資經(jīng)紀(jì) | 0 | 3602 | 36類 |
退休金融規(guī)劃 | 0 | 3602 | 36類 |
金融數(shù)據(jù)分析 | 0 | 3602 | 36類 |
應(yīng)收賬款融資 | 0 | 3602 | 36類 |
權(quán)益性資本投資 | 0 | 3602 | 36類 |
為出租和租賃提供資金 | 0 | 3602 | 36類 |
在線實(shí)時(shí)貨幣交易 | 0 | 3602 | 36類 |
債務(wù)追收服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
應(yīng)付賬款借記服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
關(guān)于退休的金融咨詢 | 0 | 3602 | 36類 |
財(cái)政評(píng)估建議 | 0 | 3602 | 36類 |
財(cái)政估算建議 | 0 | 3602 | 36類 |
共同基金咨詢服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
電子信用卡交易處理 | 0 | 3602 | 36類 |
提供證券交易信息和數(shù)據(jù) | 0 | 3602 | 36類 |
不停車電子收費(fèi)服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
有關(guān)汽車的融資 | 0 | 3602 | 36類 |
貨幣權(quán)利的取得和轉(zhuǎn)讓 | 0 | 3602 | 36類 |
股票及其他證券經(jīng)紀(jì) | 0 | 3602 | 36類 |
股票或債券及其他證券經(jīng)紀(jì) | 0 | 3602 | 36類 |
能源項(xiàng)目融資咨詢 | 0 | 3602 | 36類 |
通過電信方式進(jìn)行電子資金轉(zhuǎn)賬 | 0 | 3602 | 36類 |
為保險(xiǎn)目的的金融評(píng)估 | 0 | 3602 | 36類 |
財(cái)政擔(dān)保融資 | 0 | 3602 | 36類 |
工業(yè)活動(dòng)融資 | 0 | 3602 | 36類 |
外匯兌換信息服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
證券投資組合的管理 | 0 | 3602 | 36類 |
可轉(zhuǎn)讓證券投資組合的管理 | 0 | 3602 | 36類 |
借助于全球計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的電子銀行(互聯(lián)網(wǎng)銀行) | 0 | 3602 | 36類 |
車輛租賃資金籌措 | 0 | 3602 | 36類 |
通過網(wǎng)站提供賬單付款服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
證券交易信息服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
股票及債券經(jīng)紀(jì)服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
自動(dòng)柜員機(jī)銀行服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
金融規(guī)劃和投資的咨詢服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
金融研究和信息服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
為出租和租賃提供基金 | 0 | 3602 | 36類 |
股票市場的價(jià)格報(bào)價(jià) | 0 | 3602 | 36類 |
金融估值 | 0 | 3602 | 36類 |
按揭經(jīng)紀(jì) | 0 | 3602 | 36類 |
通過預(yù)付卡進(jìn)行的電子匯款 | 0 | 3602 | 36類 |
計(jì)算機(jī)股票交易信息分析 | 0 | 3602 | 36類 |
通過互聯(lián)網(wǎng)方式進(jìn)行金融管理 | 0 | 3602 | 36類 |
商業(yè)信貸核查服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
進(jìn)行金融可行性研究 | 0 | 3602 | 36類 |
風(fēng)險(xiǎn)投資金融 | 0 | 3602 | 36類 |
風(fēng)險(xiǎn)投資資金管理 | 0 | 3602 | 36類 |
為投資人提供金融信息 | 0 | 3602 | 36類 |
金融信用評(píng)分服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
銀行柜員機(jī)服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
賬單付款服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
債務(wù)追償服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
員工持股計(jì)劃管理服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
通過電話提供銀行賬戶信息 | 0 | 3602 | 36類 |
點(diǎn)鈔機(jī)及硬幣計(jì)數(shù)機(jī)出租 | 0 | 3602 | 36類 |
按揭再融資 | 0 | 3602 | 36類 |
雇員退休金計(jì)劃金融管理 | 0 | 3602 | 36類 |
電子支票承兌服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
煤氣費(fèi)收款代理 | 0 | 3602 | 36類 |
電費(fèi)收款代理 | 0 | 3602 | 36類 |
債務(wù)整合服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
慈善基金投資 | 0 | 3602 | 36類 |
資本投資經(jīng)紀(jì)服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
退稅服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
無紙化電子銀行服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
無紙化電子支票帳戶服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
汽車貸款經(jīng)紀(jì)服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
租金支付服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
股票期權(quán)估值服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
收取結(jié)算欠款 | 0 | 3602 | 36類 |
債務(wù)清償談判服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
自助取款機(jī)出租 | 0 | 3602 | 36類 |
通信設(shè)備融資租賃 | 0 | 3602 | 36類 |
紙幣和硬幣點(diǎn)數(shù)或分揀用機(jī)器的出租 | 0 | 3602 | 36類 |
活期存款賬戶服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
為股票及其他有價(jià)證券貿(mào)易組織證券交易 | 0 | 3602 | 36類 |
向個(gè)人籌措資金的眾籌服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
提供與涉及環(huán)保投資的金融業(yè)有關(guān)的金融信息 | 0 | 3602 | 36類 |
向新興和創(chuàng)業(yè)公司提供風(fēng)險(xiǎn)投資服務(wù) | 0 | 3602 | 36類 |
分期付款的貸款 | 360002尼斯商品 | 3602 | 36類 |
信用社 | 360006尼斯商品 | 3602 | 36類 |
債務(wù)托收代理 | 360009尼斯商品 | 3602 | 36類 |
銀行 | 360013尼斯商品 | 3602 | 36類 |
共有基金 | 360016尼斯商品 | 3602 | 36類 |
資本投資 | 360017尼斯商品 | 3602 | 36類 |
兌換貨幣 | 360019尼斯商品 | 3602 | 36類 |
發(fā)行旅行支票 | 360020尼斯商品 | 3602 | 36類 |
金融票據(jù)交換所 | 360021尼斯商品 | 3602 | 36類 |
金融票據(jù)交換 | 360021尼斯商品 | 3602 | 36類 |
保險(xiǎn)庫(保險(xiǎn)箱寄存) | 360022尼斯商品 | 3602 | 36類 |
組織收款 | 360023尼斯商品 | 3602 | 36類 |
金融貸款 | 360024尼斯商品 | 3602 | 36類 |
財(cái)政估算 | 360025尼斯商品 | 3602 | 36類 |
金融評(píng)估(保險(xiǎn)、銀行、不動(dòng)產(chǎn)) | 360026尼斯商品 | 3602 | 36類 |
保付代理服務(wù) | 360027尼斯商品 | 3602 | 36類 |
融資服務(wù) | 360029尼斯商品 | 3602 | 36類 |
金融管理 | 360030尼斯商品 | 3602 | 36類 |
抵押貸款 | 360040尼斯商品 | 3602 | 36類 |
銀行儲(chǔ)蓄服務(wù) | 360041尼斯商品 | 3602 | 36類 |
融資租賃 | 360042尼斯商品 | 3602 | 36類 |
有價(jià)證券經(jīng)紀(jì) | 360043尼斯商品 | 3602 | 36類 |
金融分析 | 360046尼斯商品 | 3602 | 36類 |
支票核查 | 360053尼斯商品 | 3602 | 36類 |
金融咨詢 | 360054尼斯商品 | 3602 | 36類 |
信用卡支付處理 | 360056尼斯商品 | 3602 | 36類 |
借記卡支付處理 | 360057尼斯商品 | 3602 | 36類 |
電子轉(zhuǎn)賬 | 360058尼斯商品 | 3602 | 36類 |
提供金融信息 | 360059尼斯商品 | 3602 | 36類 |
租金托收 | 360063尼斯商品 | 3602 | 36類 |
發(fā)行有價(jià)證券 | 360065尼斯商品 | 3602 | 36類 |
貴重物品存放 | 360066尼斯商品 | 3602 | 36類 |
證券交易行情 | 360067尼斯商品 | 3602 | 36類 |
發(fā)行信用卡 | 360068尼斯商品 | 3602 | 36類 |
支付退休金 | 360070尼斯商品 | 3602 | 36類 |
金融贊助 | 360071尼斯商品 | 3602 | 36類 |
網(wǎng)上銀行 | 360072尼斯商品 | 3602 | 36類 |
貿(mào)易清算(金融) | 360073尼斯商品 | 3602 | 36類 |
修理費(fèi)評(píng)估(金融評(píng)估) | 360103尼斯商品 | 3602 | 36類 |
碳信用證經(jīng)紀(jì) | 360104尼斯商品 | 3602 | 36類 |
活立木的金融評(píng)估 | 360105尼斯商品 | 3602 | 36類 |
羊毛的金融評(píng)估 | 360107尼斯商品 | 3602 | 36類 |
公積金服務(wù) | 360109尼斯商品 | 3602 | 36類 |
股票經(jīng)紀(jì)服務(wù) | 360110尼斯商品 | 3602 | 36類 |
債務(wù)咨詢服務(wù) | 360111尼斯商品 | 3602 | 36類 |
為建筑項(xiàng)目安排資金 | 360112尼斯商品 | 3602 | 36類 |
通過網(wǎng)站提供金融信息 | 360113尼斯商品 | 3602 | 36類 |
為他人提供補(bǔ)償支付的金融管理 | 360114尼斯商品 | 3602 | 36類 |
基金投資 | 360115尼斯商品 | 3602 | 36類 |
股票和債券經(jīng)紀(jì) | 360116尼斯商品 | 3602 | 36類 |
通過使用會(huì)員卡為他人在參與機(jī)構(gòu)提供折扣 | 360117尼斯商品 | 3602 | 36類 |
關(guān)于響應(yīng)招標(biāo)的金融評(píng)估 | 360120尼斯商品 | 3602 | 36類 |
石油、天然氣和采礦業(yè)開發(fā)成本的金融評(píng)估 | 360121尼斯商品 | 3602 | 36類 |
金融研究 | 360122尼斯商品 | 3602 | 36類 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的金融評(píng)估 | 360125尼斯商品 | 3602 | 36類 |
為成本估算目的準(zhǔn)備報(bào)價(jià) | 360126尼斯商品 | 3602 | 36類 |
眾籌 | 360127尼斯商品 | 3602 | 36類 |
電子錢包支付服務(wù) | 360128尼斯商品 | 3602 | 36類 |
通過區(qū)塊鏈技術(shù)提供電子資金轉(zhuǎn)賬 | 360130尼斯商品 | 3602 | 36類 |
發(fā)行禮品券 | 360131尼斯商品 | 3602 | 36類 |
手機(jī)銀行服務(wù) | 360132尼斯商品 | 3602 | 36類 |
期貨經(jīng)紀(jì) | 0國內(nèi)標(biāo)C | 3602 | 36類 |
陸地車輛賒售(融資租賃) | 0國內(nèi)標(biāo)C | 3602 | 36類 |
通信設(shè)備賒售(融資租賃) | 0國內(nèi)標(biāo)C | 3602 | 36類 |
稅審服務(wù) | 0國內(nèi)標(biāo)C | 3602 | 36類 |
與信用卡有關(guān)的調(diào)查 | 0國內(nèi)標(biāo)C | 3602 | 36類 |
手機(jī)掃碼閱讀
專業(yè)的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司,公司成立于2009年,12年專注數(shù)字產(chǎn)品開發(fā),用創(chuàng)新迎合客戶不斷增長的需求,為客戶提供專業(yè)的數(shù)字化解決方案, 為企業(yè)和品牌在不斷變化的數(shù)字化環(huán)境中脫穎而出。
威海網(wǎng)站建設(shè), 威海微信公眾號(hào)開發(fā), 威海企業(yè)郵箱, 威海行業(yè)網(wǎng)站, 威海系統(tǒng)開發(fā), 威海軟件開發(fā), 威海APP開發(fā), 威海域名注冊, 威海商標(biāo)查詢, 威海商標(biāo)注冊, 威海商標(biāo)設(shè)計(jì), 威海知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理, 威海房產(chǎn)銷控系統(tǒng), 威海缺陷跟蹤系統(tǒng), 威海企業(yè)云/私有云解決方案, 威海企業(yè)郵局